Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ? |
คำชี้แจง ช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นี้ เป็นช่องทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้ โดยดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่กำหนด เช่น ชื่อ สกุล E-Mail หัวข้อ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ก่อนเขียนข้อคำถาม
2. ระบุเรื่องที่ต้องการสอบถาม
3. เมื่อระบุเรื่องที่ต้องการสอบถามเสร็จแล้ว ให้คลิก Submit
4. เมื่อหน่วยงานได้รับคำถามจะตอบท่านภายใน 24 ชั่วโมง:: เขียนกระทู้ใหม่ ::
หมายเลข | หัวข้อ | โดย | ตอบ | โฟสต์เมื่อ |
---|---|---|---|---|
0241 | สมัครสอบพรีเทส | Komphat | 0 | 01/02/2025 |
0240 | 123456 | admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('o',2)='o | 0 | 30/01/2025 |
0239 | 123456 | admin'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('p',0)='p | 0 | 30/01/2025 |
0238 | 123456 | admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 | 0 | 30/01/2025 |
0237 | 123456 | admin'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 | 0 | 30/01/2025 |
0236 | 123456 | admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 | 0 | 30/01/2025 |
0235 | 123456 | admin'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 | 0 | 30/01/2025 |
0234 | 123456 | admin"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" | 0 | 30/01/2025 |
0233 | 123456 | admin"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" | 0 | 30/01/2025 |
0232 | 123456 | admin'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' | 0 | 30/01/2025 |
0231 | 123456 | admin'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' | 0 | 30/01/2025 |
0230 | 123456 | admin"and"s"="h | 0 | 30/01/2025 |
0229 | 123456 | admin"and"x"="x | 0 | 30/01/2025 |
0228 | 123456 | admin'and'y'='c | 0 | 30/01/2025 |
0227 | 123456 | admin'and'z'='z | 0 | 30/01/2025 |
0226 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0225 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0224 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0223 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0222 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0221 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0220 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0219 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0218 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0217 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0216 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0215 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0214 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0213 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0212 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0211 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0210 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0209 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0208 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0207 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0206 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0205 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0204 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0203 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0202 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0201 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0200 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0199 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0198 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0197 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0196 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0195 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0194 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0193 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0192 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0191 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0190 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0189 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0188 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0187 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0186 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0185 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0184 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0183 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0182 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0181 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0180 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0179 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0178 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0177 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0176 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0175 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0174 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0173 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0172 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0171 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0170 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0169 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0168 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0167 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0166 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0165 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0164 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0163 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0162 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0161 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0160 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0159 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0158 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0157 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0156 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0155 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0154 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0153 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0152 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0151 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0150 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0149 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0148 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0147 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0146 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0145 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0144 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0143 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0142 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0141 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0140 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0139 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0138 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0137 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0136 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0135 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0134 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0133 | 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',2)='y | admin | 0 | 30/01/2025 |
0132 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0132 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0131 | 123456'/**/and/**/DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('r',0)='r | admin | 0 | 30/01/2025 |
0130 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0129 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0128 | 123456/**/and/**/1=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('v',2) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0127 | 123456/**/and/**/4=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE('y',0) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0126 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0125 | expr 869008204 + 952917640 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0124 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0123 | 123456&set /A 882017959+981910483 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0122 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0121 | 123456$(expr 899155334 + 938571753) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0120 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0119 | 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0118 | 123456|expr 849019235 + 802231983 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0117 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0116 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0115 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0000 | admin | admin | 30/01/2025 | 194.233.93.180 |
0000 | ||||
0114 | 123456 | |||
0114 | 123456'and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0113 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0112 | 123456 | expr 911877565 + 839331605 | 0 | 30/01/2025 |
0111 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0110 | 123456 | admin&set /A 833070060+937281194 | 0 | 30/01/2025 |
0109 | 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:2'/**/ | admin | 0 | 30/01/2025 |
0108 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0107 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0106 | 123456 | admin$(expr 922986250 + 916543488) | 0 | 30/01/2025 |
0105 | 123456/**/and(select+1)>0waitfor/**/delay'0:0:0'/**/ | admin | 0 | 30/01/2025 |
0104 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0103 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0102 | 123456 | admin|expr 922473627 + 836914992 | 0 | 30/01/2025 |
0101 | 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(2))::text>'0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0100 | 123456'"\( | admin | 0 | 30/01/2025 |
0099 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0000 | admin | 0 | 194.233.93.180 | |
0000 | ||||
0098 | 123456 | admin | ||
0097 | 123456鎈'"\( | admin | 0 | 30/01/2025 |
0096 | 123456'/**/and(select'1'from/**/pg_sleep(0))::text>'0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0095 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0094 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0094 | 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(2))>0/**/ | admin | 0 | 30/01/2025 |
0093 | 123456'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1416458113')))>'0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0092 | <%- 915414283+889599848 %> | admin | 0 | 30/01/2025 |
0092 | 123456/**/and(select+1/**/from/**/pg_sleep(0))>0/**/ | admin | 0 | 30/01/2025 |
0091 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0090 | 123456"and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=" | admin | 0 | 30/01/2025 |
0090 | convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1970101356'))) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0089 | #set($c=922027847+810071813)${c}$c | admin | 0 | 30/01/2025 |
0088 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0087 | 123456"and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=" | admin | 0 | 30/01/2025 |
0086 | 123456/**/and/**/cast(md5('1712727700')as/**/int)>0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0085 | ${(902227955+884570279)?c} | admin | 0 | 30/01/2025 |
0084 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0083 | 123456'and(select*from(select+sleep(2))a/**/union/**/select+1)=' | admin | 0 | 30/01/2025 |
0082 | 123456'and(select'1'from/**/cast(md5(1571526458)as/**/int))>'0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0081 | ${845621756+839090601} | admin | 0 | 30/01/2025 |
0080 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0079 | 123456'and(select*from(select+sleep(0))a/**/union/**/select+1)=' | admin | 0 | 30/01/2025 |
0078 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0077 | extractvalue(1,concat(char(126),md5(1020028642))) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0076 | /*1*/{{941291993+950193029}} | admin | 0 | 30/01/2025 |
0075 | (select*from(select+sleep(2)union/**/select+1)a) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0074 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0073 | (select*from(select+sleep(0)union/**/select+1)a) | admin | 0 | 30/01/2025 |
0072 | 123456 | <%- 911491359+993799814 %> | 0 | 30/01/2025 |
0071 | 123456"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1882236984)))and" | admin | 0 | 30/01/2025 |
0070 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0069 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0068 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0067 | 123456 | #set($c=823035937+847589778)${c}$c | 0 | 30/01/2025 |
0066 | 123456'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1494970372)))and' | admin | 0 | 30/01/2025 |
0065 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0064 | 123456 | ${(899480650+801402242)?c} | 0 | 30/01/2025 |
0063 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0062 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0061 | 123456 | admin'"\( | 0 | 30/01/2025 |
0060 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0059 | 123456 | ${965141264+913947902} | 0 | 30/01/2025 |
0000 | 0 | 30/01/2025 | ||
0000 | ||||
0058 | 123456 | admin | ||
0057 | 123456 | /*1*/{{865422266+807011633}} | 0 | 30/01/2025 |
0056 | 123456 | admin鎈'"\( | 0 | 30/01/2025 |
0055 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0054 | 123456"and"u"="x | admin | 0 | 30/01/2025 |
0053 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0052 | 123456 | admin'and/**/convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1297506901')))>'0 | 0 | 30/01/2025 |
0051 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0050 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0049 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0048 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0047 | 123456 | convert(int,sys.fn_sqlvarbasetostr(HashBytes('MD5','1809114175'))) | 0 | 30/01/2025 |
0046 | 123456"and"s"="s | admin | 0 | 30/01/2025 |
0045 | '-var_dump(md5(553431064))-' | admin | 0 | 30/01/2025 |
0044 | 123456 | admin/**/and/**/cast(md5('1437773339')as/**/int)>0 | 0 | 30/01/2025 |
0043 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0042 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0041 | 123456'and'y'='i | admin | 0 | 30/01/2025 |
0040 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0040 | ${@var_dump(md5(340589469))}; | admin | 0 | 30/01/2025 |
0039 | 123456 | admin'and(select'1'from/**/cast(md5(1853702294)as/**/int))>'0 | 0 | 30/01/2025 |
0038 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0037 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0036 | 123456'and'f'='f | admin | 0 | 30/01/2025 |
0035 | 123456 | '-var_dump(md5(761342662))-' | 0 | 30/01/2025 |
0034 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0033 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0032 | 123456 | extractvalue(1,concat(char(126),md5(1253837952))) | 0 | 30/01/2025 |
0031 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0030 | 123456/**/and+1=5 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0029 | 123456 | ${@var_dump(md5(356006488))}; | 0 | 30/01/2025 |
0028 | ${931023477+972931021} | admin | 0 | 30/01/2025 |
0027 | 123456 | admin"and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1935221798)))and" | 0 | 30/01/2025 |
0026 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0025 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0024 | 123456/**/and+0=0 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0023 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0022 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0021 | 123456 | admin'and/**/extractvalue(1,concat(char(126),md5(1284153207)))and' | 0 | 30/01/2025 |
0020 | 123456 | ${915118302+863162664} | 0 | 30/01/2025 |
0019 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0018 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0017 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0016 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0015 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0014 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0013 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0012 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0011 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0010 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0009 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0008 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0007 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0007 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0006 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0005 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0004 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0003 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0002 | 123456 | admin | 0 | 30/01/2025 |
0001 | รบกวนสอบถามการสอบเข้าชั้นม.1 | มณินทร ทองศิริ | 4 | 12/06/2024 |
|
e-mail :: contact@tupr.ac.th
Website :: https://www.tupr.ac.th